Personenlijst Morcus
| Achternaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Relatie | Overlijden |
| Aarssen | Anna Catharina | Judocus Morcus-Merck, 1730-1800 | |||
| Andeweg | A | F Morcus | |||
| de Bakker | Apolonia | Boschkapelle | 26-08-1828 Judokus (Joos Docus) Morcus-Morkus, 1798-1843 | ||
| Bogaert | Lucia | Hontenisse | 1925 Desiderus (Joos) Morcus, 1897-1951 | ||
| de Booij | Cornelia Louisa | Hontenisse | 04-06-1890 Johannes Alphonsius Morcus, 1863-1937 | ||
| de Booij | Jan Francies | Hontenisse | 11-08-1893 Maria Morcus, 1867-1952 | ||
| de Bruijn | Josephus Cornelis | Maria Colleta Morcus, 1903-1951 | |||
| Buijs | L | M Morcus | |||
| Bun | Rosalia | Hontenisse | 25-05-1861 Andries Morcus, 1831-1914 | ||
| Bun | Leonora | Hontenisse | 15-07-1865 Cornelis Morcus, 1836-1880 | ||
| d'Hont | Jan Francies | Hontenisse | 16-02-1884 Apolonia Morcus, 1862-1935 | ||
| Duffels | Elisabeth (Elly) | Amsterdam | 27-02-1951 Johannes Alphons Eduardus (Joop) Morcus, geb. 1927 | ||
| Elias | M | G Morcus | |||
| Gordijn | Paulina | Hontenisse | 21-07-1906 Alphonsius Morcus, 1882-1907 | ||
| de Graaf | Pieter | 31-07-1981 Sandra van Opbergen, geb. 1951 | |||
| Haak | J H M (Hanny) | 28-11-1959 Eduardus Cyrillus Maria (Ed) Morcus, geb. 1935 | |||
| van Heese | Josephus | Hontenisse | 05-01-1904 Maria Morcus, 1879-1905 | ||
| van Heese | Rosalia | Hontenisse | 11-06-1904 Anthonius Morcus, 1875-1938 | ||
| Hiel | Maria Anne Catharina | Johannes Alphonsus (Alouis) Morcus, geb. 1899 | |||
| Ivens (Hievens) | Apolonia | Hengstdijk | 19-02-1797 Adriaan Joannes Morcus-Merck, 1776-1856 | ||
| Joos | J | E Morcus | |||
| Morcus | Johannes Alphonsius | Ossenisse | 04-06-1890 Cornelia Louisa de Booij, 1863-1936 | ||
| Morcus | Andries | Ossenisse | 25-05-1861 Rosalia Bun, 1837-1919 | ||
| Morcus | Maria | Ossenisse | 11-08-1893 Jan Francies de Booij, 1866-1953 | ||
| Morcus | Alphonsus Johannes | Ossenisse | 09-09-1916 Louisa Paulina de Waal, 1894-1988 | ||
| Morcus | Josephus | Maria Apolonia Smits | |||
| Morcus | Eduardus (Ward) | Ossenisse | 25-11-1922 Anna van Rumste, 1900-1998 | ||
| Morcus | Desiderus (Joos) | Ossenisse | 1925 Lucia Bogaert, 1899-1981 | ||
| Morcus | Johannes Alphonsus (Alouis) | Ossenisse | Maria Anne Catharina Hiel, 1907-1979 | ||
| Morcus | petrus Johannes | Ossenisse | |||
| Morcus | Maria Colleta | Ossenisse | Josephus Cornelis de Bruijn | ||
| Morcus | Johannes Alphons Eduardus (Joop) | Amsterdam | 27-02-1951 Elisabeth (Elly) Duffels, geb. 1929 | ||
| Morcus | Johannes (Jos) | Amsterdam | 04-01-1984 Willy Janette de Vries, geb. 1963 | ||
| Morcus | Liduina (Lia) | Amsterdam | |||
| Morcus | Elisabeth (Els) | Amsterdam | |||
| Morcus | Joep | Amsterdam | |||
| Morcus | Luuk | Purmerend | |||
| Morcus | Emma | Purmerend | |||
| Morcus | Cornelis | Ossenisse | 15-07-1865 Leonora Bun, 1840-1905 | ||
| Morcus | Julia Cornelisa Louisa | 21-06-1950 Adolphus Maria van Veen, geb. 1924 | |||
| Morcus | Roos | ||||
| Morcus | Joke | ||||
| Morcus | Jan | ||||
| Morcus | Anne Catharina | Ossenisse | |||
| Morcus | Eduardus Josephus | Vogelwaarde | |||
| Morcus | J | R Stevendaal | |||
| Morcus | M | L Buijs | |||
| Morcus | W | W Pauwels | |||
| Morcus | p | M de Rijk | |||
| Morcus | T | F van Waes | |||
| Morcus | F | A Andeweg | |||
| Morcus | E | J Joos | |||
| Morcus | G | M Elias | |||
| Morcus | p | M Smits | |||
| Morcus | Wilfrieda Desideria | Amsterdam | |||
| Morcus | Maria Louisa (Rie) | Amsterdam | 08-07-1950 Hendricus (Henk) Toele, 1926-2001 | ||
| Morcus | Eduardus Cyrillus Maria (Ed) | Amsterdam | 28-11-1959 J H M (Hanny) Haak, geb. 1936 | ||
| Morcus | Monique CHristina | Kerkrade | |||
| Morcus | Ronald Paul | Kerkrade | 28-05-? Céleste Slieker 24-08-? Ingrid van de Walle | ||
| Morcus | Frank | Zevenaar | |||
| Morcus | Joëlle Asmara | Uithoorn | |||
| Morcus | Trees | ||||
| Morcus | Anne | ||||
| Morcus | Wies | ||||
| Morcus | Ward | ||||
| Morcus | Ria | ||||
| Morcus | Maria | Ossenisse | 05-01-1904 Josephus van Heese, 1876-1905 | ||
| Morcus | Johannes Alphonsus | Hontenisse | |||
| Morcus | Apolonia | Ossenisse | |||
| Morcus | Anthonius | Ossenisse | 11-06-1904 Rosalia van Heese, 1882-1937 | ||
| Morcus | Apolonia | Ossenisse | 16-02-1884 Jan Francies d'Hont, 1854-1896 | ||
| Morcus | Christina | Ossenisse | 26-02-1897 Petrus de Waal, 1853-1925 | ||
| Morcus | Colleta | Ossenisse | |||
| Morcus | Rozalia | Ossenisse | 23-01-1903 Josephus van der Velpen, 1870-1954 | ||
| Morcus | Alphonsius | Ossenisse | 21-07-1906 Paulina Gordijn, 1882-1907 | ||
| Morcus | Wilhelmina | Velsen | 04-06-1945 Franciscus Alexander (Sander) van Opbergen, geb. 1921 | ||
| Morcus-Merck | Adriaan Joannes | Ossenisse | 19-02-1797 Apolonia Ivens (Hievens), 1774-1818 | ||
| Morcus-Merck | Judocus | Anna Catharina Aarssen, 0-1809 | |||
| Morcus-Morkus | Judokus (Joos Docus) | Ossenisse | 26-08-1828 Apolonia de Bakker, 1800-1874 | ||
| Neve | Jospehus Francies | ||||
| van Opbergen | Franciscus Alexander (Sander) | Velsen | 04-06-1945 Wilhelmina Morcus, 1922-1996 | ||
| van Opbergen | Robert Alexander | Velsen | 17-12-1971 Els Stoker, geb. 1949 | ||
| van Opbergen | Sandra | Velsen | 31-07-1981 Pieter de Graaf, geb. 1945 | ||
| Pauwels | W | W Morcus | |||
| de Rijk | M | p Morcus | |||
| van Rumste | Anna | Axel | 25-11-1922 Eduardus (Ward) Morcus, 1895-1981 | ||
| Slieker | Céleste | 28-05-? Ronald Paul Morcus, geb. 1960 | |||
| Smits | Maria Apolonia | Josephus Morcus | |||
| Smits | M | p Morcus | |||
| Stevendaal | R | J Morcus | |||
| Stoker | Els | 17-12-1971 Robert Alexander van Opbergen, geb. 1947 | |||
| Toele | Hendricus (Henk) | 08-07-1950 Maria Louisa (Rie) Morcus, geb. 1925 | |||
| van Veen | Adolphus Maria | Amsterdam | 21-06-1950 Julia Cornelisa Louisa Morcus | ||
| van Veen | Leonie Lucia Catharina | ||||
| van Veen | Elizabeth Catharina Lucia | ||||
| van Veen | Adolphus Franciscus Desiderus | ||||
| van Veen | Maria johanna | ||||
| van Veen | Pauline Louise | ||||
| van Veen | Johannes Wilhelmus | ||||
| van Veen | Jacqueline Johanna Maria | ||||
| van Veen | Irene Maria | ||||
| van der Velpen | Josephus | Ossenisse | 23-01-1903 Rozalia Morcus, 1872-1967 | ||
| de Vries | Willy Janette | Monnickendam | 04-01-1984 Johannes (Jos) Morcus, geb. 1953 | ||
| de Waal | Louisa Paulina | Hontenisse | 09-09-1916 Alphonsus Johannes Morcus, 1892-1987 | ||
| de Waal | Petrus | Boschkapelle | 26-02-1897 Christina Morcus, 1864-1930 | ||
| van Waes | F | T Morcus | |||
| van de Walle | Ingrid | 24-08-? Ronald Paul Morcus, geb. 1960 |
Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 26-3-2008 18:09:42